Merchants
Top merchants, growers, decliners, target comparison, contribution analysis, and trend charts
Search merchant...
Top 20 Merchants
Ranked by current TPV contribution
| Rank | Merchant | Current TPV | Prior Year | Growth vs PY | Target | Contribution | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growing Merchant | KES 1,600 | KES 1,200 | +33.3% | KES 1,760 | 15.9% | Growing |
| 2 | ABC Supermarket | KES 1,230 | KES 960 | +27.6% | KES 1,353 | 12.2% | Growing |
| 3 | QuickMart | KES 1,200 | KES 1,500 | -20.0% | KES 1,320 | 11.9% | Declining |
| 4 | Test Merchant | KES 1,030 | KES 980 | +5.1% | KES 1,133 | 10.2% | Stable |
| 5 | Stable Merchant | KES 1,000 | KES 1,000 | 0.0% | KES 1,100 | 9.9% | Stable |
| 6 | Declining Merchant | KES 920 | KES 1,380 | -33.3% | KES 1,012 | 9.1% | Declining |
| 7 | M-Pesa Agent | KES 850 | KES 1,500 | -23.0% | KES 935 | 8.4% | Declining |
| 8 | AutoZone | KES 800 | KES 1,400 | -25.0% | KES 880 | 7.9% | Declining |
| 9 | XYZ Electronics | KES 750 | KES 1,600 | -30.0% | KES 825 | 7.4% | Declining |
| 10 | Mohamedis Shop | KES 700 | KES 1,120 | -28.0% | KES 770 | 6.9% | Declining |
Merchant Spotlight
Growing Merchant
Current TPV
KES 1,600
Prior Year
KES 1,200
Growth vs PY
+33.3%
Target
KES 1,760
Contribution
15.9%
Status
Growing
Top Growing Merchants
Best positive movement vs prior year
| Rank | Merchant | Current TPV | Prior Year | Growth vs PY | Target | Contribution | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growing Merchant | KES 1,600 | KES 1,200 | +33.3% | KES 1,760 | 15.9% | Growing |
| 2 | ABC Supermarket | KES 1,230 | KES 960 | +27.6% | KES 1,353 | 12.2% | Growing |
| 3 | Test Merchant | KES 1,030 | KES 980 | +5.1% | KES 1,133 | 10.2% | Stable |
| 4 | Stable Merchant | KES 1,000 | KES 1,000 | 0.0% | KES 1,100 | 9.9% | Stable |
| 5 | QuickMart | KES 1,200 | KES 1,500 | -20.0% | KES 1,320 | 11.9% | Declining |
| 6 | M-Pesa Agent | KES 850 | KES 1,500 | -23.0% | KES 935 | 8.4% | Declining |
| 7 | AutoZone | KES 800 | KES 1,400 | -25.0% | KES 880 | 7.9% | Declining |
| 8 | Mohamedis Shop | KES 700 | KES 1,120 | -28.0% | KES 770 | 6.9% | Declining |
| 9 | XYZ Electronics | KES 750 | KES 1,600 | -30.0% | KES 825 | 7.4% | Declining |
| 10 | Declining Merchant | KES 920 | KES 1,380 | -33.3% | KES 1,012 | 9.1% | Declining |
Top Declining Merchants
Largest negative movement vs prior year
| Rank | Merchant | Current TPV | Prior Year | Growth vs PY | Target | Contribution | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Declining Merchant | KES 920 | KES 1,380 | -33.3% | KES 1,012 | 9.1% | Declining |
| 2 | XYZ Electronics | KES 750 | KES 1,600 | -30.0% | KES 825 | 7.4% | Declining |
| 3 | Mohamedis Shop | KES 700 | KES 1,120 | -28.0% | KES 770 | 6.9% | Declining |
| 4 | AutoZone | KES 800 | KES 1,400 | -25.0% | KES 880 | 7.9% | Declining |
| 5 | M-Pesa Agent | KES 850 | KES 1,500 | -23.0% | KES 935 | 8.4% | Declining |
| 6 | QuickMart | KES 1,200 | KES 1,500 | -20.0% | KES 1,320 | 11.9% | Declining |
| 7 | Stable Merchant | KES 1,000 | KES 1,000 | 0.0% | KES 1,100 | 9.9% | Stable |
| 8 | Test Merchant | KES 1,030 | KES 980 | +5.1% | KES 1,133 | 10.2% | Stable |
| 9 | ABC Supermarket | KES 1,230 | KES 960 | +27.6% | KES 1,353 | 12.2% | Growing |
| 10 | Growing Merchant | KES 1,600 | KES 1,200 | +33.3% | KES 1,760 | 15.9% | Growing |
Contribution Chart
Top merchants by share of total TPV
Growing Merchant
15.9%
ABC Supermarket
12.2%
QuickMart
11.9%
Test Merchant
10.2%
Stable Merchant
9.9%
Declining Merchant
9.1%
M-Pesa Agent
8.4%
AutoZone
7.9%
Growth vs PY Chart
Positive and negative merchant movement vs prior year
Growing Merchant
+33.3%
ABC Supermarket
+27.6%
Test Merchant
+5.1%
Stable Merchant
+0.0%
QuickMart
+20.0%
Declining Merchant
-33.3%
XYZ Electronics
-30.0%
Mohamedis Shop
-28.0%
AutoZone
-25.0%
M-Pesa Agent
-23.0%
Same Time Last Year
Current performance vs prior year for Growing Merchant
Current
Prior Year
Last 24 Months
24-month trend for Growing Merchant
Current
Current vs Target
Target tracking for Growing Merchant
Current
Target